产品介绍
 
不锈钢反应锅
列管式冷凝器

 

螺旋板式换热器
  不饱和聚酯树脂设备
  甲醇、酒精、无水乙醇回收塔
  连续精馏塔
  波纹不锈钢填料
  分布器
  真空减压浓缩罐系列
  真空耙式干燥机
  结片机干燥机
  BM系列薄膜蒸发器
  LG系列离心式刮板薄膜蒸发器
  配料罐
  JD系列多功能提取罐
  高位槽、计量罐、槽车、 贮罐
  热油泵
WRY型热油泵
 

 


WRY热油泵规格性能表
型号 流量 扬程 转速 轴效率 配用效率 效率 NPSH
WRY65-50-160 12.5 32 2900 2.595 4 42 2.2
WRY65-50-170 20 37.5 2900 3.929 5.5 52 2.7
WRY80-50-180 40 38 2900 6.68 7.5 62 3.1
WRY100-65-190 60 38 2900 9.27 11 67 3.0
WRY100-65-200 80 40 2900 12.46 15 70 3.5
WRY100-65-200 100 55 2900 19 22 76 3.6
WRY100-65-240 100 63 2970 24.5 30 70 4.1
WRY100-65-257 100 80 2900 32.3 37 67.5 3.6
WRY125-80-250 170 60 2900 35.3 45 74 4.5
WRY125-100-250 200 60 2900 43 55 76 4.2
WRY125-100-257 270 78 2900 62.1 75 77 3
本网站由时创kvov)设计制作,中国推广网提供技术支持网站推广